RESULTADO ELECCIÓN DELEGADOS

By: CoopSigloXX0 comments

POSICION No. INSCRIPCION PRINCIPALES No. VOTOS
1 104 CADENAS FLOREZ DIOMEDES 153
2 31 ARBOLEDA MORENO ALEXANDER 137
3 52 CAICEDO SEGURA HEBERT 120
4 1 CUENU RODRIGUEZ PASCUAL 114
5 12 SEGURA SIXTO 107
6 28 AGUILAR ESCARRIA SAULO 106
7 49 MARULANDA OSORIO LUZ ADRIANA 106
8 15 PIEDRAHITA PEDRO 105
9 10 GARCIA ROMERO HENRY 104
10 122 TOBAR VARGAS LUIS ARIEL 102
11 26 CAICEDO MACHADO JAIRO 96
12 40 CAICEDO CUENU LUIS DARIO 93
13 4 CUERO HINESTROZA ELMER 90
14 3 HURTADO PIEDRAHITA MARIA MERCEDES 84
15 27 GARCIA CORRALES YAMILETH 83
16 58 CORRALES BETANCOURT MEDARDO DE JESUS 82
17 76 GARCIA CORRALES JAIR 82
18 124 DELGADO MURILLO YOLIMA ENEYDA 82
19 126 CAICEDO MACHADO FRANCIA HELENA 81
20 22 CAICEDO CAICEDO RAMON 79
21 35 VIDAL TEOFILO 79
22 50 MILLAN MERCADO MARIA STELLA 78
23 9 RODRIGUEZ MANCILLA JOSE DE LA LUZ 77
24 14 SAA GRANJA ENRIQUE 77
25 11 GARCIA MILLAN JUAN JOSE 76
26 87 CAICEDO CORRALES LUIS ALBERTO 72
27 2 LERMA CADENA EMERITA 67
28 57 CORRALES MENDOZA YURANNI 67
29 85 PIEDRAHITA LEONCIO 67
30 82 CUENU RODRIGUEZ JULIO CESAR 65
31 119 SERNA GARCIA MAURICIO ANDRES 65
32 20 PALACIOS QUINONES CALIXTO FLORIBERTO 64
33 41 CEBALLOS ESTUPINAN RAMIRO 64
34 70 MANCILLA RODRIGUEZ EUSEBIO 63
35 111 VALENCIA RUIZ MARIO 63
36 77 GONZALEZ ALZATE GLORIA DULFAY 61
37 117 BERMUDEZ MARTINEZ JENIFER 61
38 25 GRANJA VIDAL DEMETRIO 60
39 42 MORENO IBARBO JUBER 60
40 95 GRANJA LUIS ANTONIO 60
41 30 LERMA CAICEDO ROBERTO 58
42 19 RUIZ PORFIRIO 57
43 24 ISAZA LOZANO ALEJANDRA 57
44 94 VIDAL VALENCIA CLOROMIRO 57
45 45 TREJOS HERRERA NORBEY 55
46 46 MONSALVE HENAO IVAN 55
47 72 RODRIGUEZ MAFLA ALEXANDER 55
48 47 ARBOLEDA MORENO ALFREDO 54
49 53 GALLEGO VELASQUEZ JUAN DE JESUS 54
50 106 CAICEDO MORAN EDUARDO 54
51 16 BEJARANO OLARTE BLANCA VIVIANA 53
52 21 JIMENEZ CAICEDO LEONEL 53
53 55 CAICEDO MACHADO MARIA MARLENI 53
54 56 MORENO PIEDRAHITA GONZALO 53
55 96 LOPEZ CADAVID CARLOS ALBERTO 53
56 17 DIUZA CASTRO BENITA 52
57 8 RIVAS MORENO JOSE REINERIO 51
58 54 VANEGAS MILLAN DIANA KATHERINE 50
59 59 QUINTERO QUINTERO YAZMIN 50
60 78 GONZALEZ ZULUAGA JOSE ALIRIO 50
61 36 QUIÑONES PALACIOS JAIRO BENJAMIN 47
62 65 QUIÑONES QUIÑONES LUIS LALO 47
63 91 LASSO CAICEDO JUAN DAVID 47
64 97 CAICEDO VALENCIA FABIAN ANDRES 47
65 102 VANEGAS MILLAN YUDY TATIANA 47
66 23 LOZANO TASCON ALBA MARINA 46
67 73 PRADO ESTUPIÑAN NELSON TOBIAS 46
68 103 BEDOYA GALLEGO ADRIANA 45
69 116 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 45
70 60 VALENCIA HURTADO ENRIQUE 44

 

POSICION No. INSCRIPCION SUPLENTES No. VOTOS
71 110 VALENCIA MARTINEZ LUZ NELLY 42
72 66 CAICEDO RUIZ ADRIANA GERTRUDIS 41
73 34 RODRIGUEZ MANCILLA WILFRIDO 40
74 109 LASSO RODRIGUEZ CARLOS 40
75 88 CASAS JAVIER MIGUEL 38
76 120 SOTO RESTREPO ANGELICA 37
77 74 HURTADO JULIAN 35

 

POSICION No. INSCRIPCION NO ELEGIDOS No. VOTOS
78 7 BUENDIA ECHEVERRY DALILA 34
79 37 LERMA RAMOS PLINIO 34
80 64 MEJIA ALFONSO DUVAN DE JESUS 34
81 43 SOLIS CAICEDO CECILIO 33
82 62 TORRES HURTADO MARCIAL 33
83 81 CAICEDO SOLIS DILIO 33
84 128 BEDOYA GALLEGO DIANA ISABEL 33
85 125 CARDONA MAZUERA GUSTAVO ADOLFO 30
86 127 HINESTROZA CUERO LUCIANA 30
87 118 HURTADO IZQUIERDO NELSON 28
88 129 GARCIA LOPEZ CONSUELO 28
89 29 VIAFARA MANCILLA ENRIQUE ADELMO 27
90 105 REQUEJO HURTADO DOMINGO PATRICIO 27
91 121 ESCOBAR SALOMON JORGE FABIAN 26
92 89 RAMIREZ ZAPATA CLAUDIA PATRICIA 25
93 113 VERA ANGULO JESUS MARIA 25
94 32 ANGULO CUERO REINALDO 24
95 86 CARABALI MARCELINO 24
96 130 VELASCO ANGULO DANIELA 24
97 6 HINESTROZA CUERO ISMAEL 23
98 61 ORTIZ HINESTROZA EVELIO 23
99 67 HURTADO VIDAL TITO 23
100 18 CUERO CASTRO VICTOR ALFONSO 21
101 33 MANCILLA RODRIGUEZ JULIAN 21
102 44 RUIZ VARONIO 21
103 38 TASCON BUENDIA GUSTAVO ADOLFO 20
104 79 RIVAS RIVAS CLAUDIA ROSA 20
105 83 HINESTROSA GRUESO JOSE MARCIANO 17
106 115 GORDILLO MEDINA PAOLA 17
107 92 IZQUIERDO PERLAZA HERNAN 16
108 114 VIDAL PEDRO MARTIN 16
109 13 CAICEDO MORENO GUMERCINDO 15
110 80 PERLAZA TORRES JOSE LUIS 15
111 84 CAICEDO VASQUEZ JHON FRANKLIN 15
112 48 MANCILLA ESTANISLAO 14
113 90 HINESTROZA EVACIO 14
114 112 VALLECILLA CAICEDO GUSTAVO ADOLFO 13
115 100 MONTOYA ABADIA ANDRES DAVID 12
116 63 TORRES GRANJA FELISA 10
117 69 IBARGUEN CAICEDO OCTAVIO 10
118 93 SINISTERRA CARABALI CASIMIRO 8
119 5 DUCUARA EUSEBIO 6
120 75 SALDAÑA ALVARADO WILSON 6
121 71 TORRES TORRES JOSE ANTONIO 4
122 107 BASTO POLANCO ISRAEL 4
123 123 CAICEDO PRADO EDWIN 2
124 101 TENORIO ANGULO DOLORES JAKELINES 0

Related post

Leave A Comment

💬 ¿Necesitas ayuda?