Créditos de Consumo

Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales, cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto.

En CoopSigloXX ofrecemos líneas de crédito diferenciadas que responden a las necesidades de todos nuestros asociados, a través de diferentes destinos creados de acuerdo a sus necesidades.

Consulte aquí la línea de crédito más adecuada para su necesidad.

LÍNEA DE CRÉDITO PLAZO (Meses) TASA E.A. TASA N.A.
LIBRE INVERSION 1 – 60 37,98% 32,63%
REESTRUCTURACION 1 – 84 46,26% 38,63%
EDUCACION 1 – 60 20,98% 19,20%
VEHICULO 1 – 60 23,87% 21,60%
ANTIGÜEDAD 5 A 7 AÑOS 1 – 60 22,42% 20,40%
ANTIGÜEDAD > 7 A 10 AÑOS 1 – 60 20,98% 19,20%
ANTIGÜEDAD >10  AÑOS 1 – 60 20,27% 18,60%
VIVIENDA 1 – 120 20,98% 19,20%
LIBRANZA CONVENIOS 1 – 48 23,14% 21%
APORTES 100% 1 – 60 14,03% 13,20%
RECREACION Y TURISMO 1 – 48 23,87% 21,60%
MEJORA DE VIVIENDA 1 – 60 22,42% 20,40%
CALAMIDAD DOMESTICA 1 – 36 18,16% 16,80%
FUENTE DE PAGO 1 – 60 16,77% 15,60%
FOMENTO EMPRESARIAL 1 – 60 23,87% 21,60%
MICROEMPRESAS 1 – 48 23,87% 21,60%
AGRARIA 1 – 48 22,42% 20,40%
COMPRA DE CARTERA 1 – 60 23,87% 21,60%
ROTATIVO 36 46,26% 38.63%
SALUD 1 – 48 19,56% 18,00%
SEGUROS 1 – 36 23,87% 21,60%

Haz parte de ésta Gran Familia Cooperativa

Déjanos tus datos de contacto y nos comunicaremos contigo en la menor brevedad.


    💬 ¿Necesitas ayuda?